页面版权所有©广东纳特康电子股份有限公司 粤ICP备14085716号 网站建设:中企动力 深圳
产品分类
CLASSIFICATION
Pitch 4.20mm ATX Dual Row Straight Type PN :
PN
:
在线咨询
产品描述
Specification Type | ||
Pitch | 4.20mm | |
NO.of Positions | 02 to 24P | |
Termination methods | - | |
Type |
|
|
Material Properties | ||
Insulator | PA66 | |
Contact | Brass | |
Contact plating | Au/Sn | |
Flammability | UL94 V2 | |
ROHS Compliant | ROHS | |
Technical Specs | ||
Current rating | 9A | |
Voltage rating | 600V | |
Withstanding voltage | 1500V | |
Contact resistance | 10mΩ | |
Insulation resistance | 1000MΩ | |
Wire range | - | |
Insertion/Withdrawal force | - | |
Mechanical life cycle | - | |
Operating temperature | -40℃~105℃ | |
Safety Approval | ||
Standard of safety | ||
Number | - |
Pitch 4.20mm ATX Dual Row Straight Type
下一篇