页面版权所有©广东纳特康电子股份有限公司 粤ICP备14040855号 网站建设:中企动力 深圳
产品分类
CLASSIFICATION
MX3.0mm ATX Dual Row Straight
PN
:ATXHWXX-0101-16
在线咨询
产品描述
Specification Type | ||
Pitch | 3.00mm | |
NO.of Positions | 02 to 24P | |
Termination methods | - | |
Type |
|
|
Material Properties | ||
Insulator | LCP | |
Contact | phosphor bronze | |
Contact plating | Au/Sn | |
Flammability | UL94 V0 | |
ROHS Compliant | ROHS | |
Technical Specs | ||
Current rating | 2A | |
Voltage rating | 250V | |
Withstanding voltage | 1000V | |
Contact resistance | 10mΩ | |
Insulation resistance | 1000MΩ | |
Wire range | - | |
Insertion/Withdrawal force | - | |
Mechanical life cycle | - | |
Operating temperature | -40℃~105℃ | |
Safety Approval | ||
Standard of safety | ||
Number | - |
上一篇
MX3.0mm ATX Dual Rows SMT
MX3.0mm ATX Dual Row Straight
下一篇