页面版权所有©广东纳特康电子股份有限公司 粤ICP备14040855号 网站建设:中企动力 深圳
产品分类
CLASSIFICATION
SEC500/SEC508
PN
:SECXXX0X0X00
在线咨询
产品描述
Specification Type | |
Pitch | 5.00/5.08 |
NO.of Positions | 2P~24P |
Termination methods | - |
Type | DIP |
Material Properties | |
Insulator | PA66 |
Contact | Brass |
Contact plating | TIN |
Flammability | UL94 V0 |
ROHS Compliant | ROHS |
Technical Specs | |
Current rating | 4A |
Voltage rating | 150V |
Withstanding voltage | 1.3KV |
Contact resistance | 20m Max |
Insulation resistance | 5000M Min |
Wire range | 28-22 AWG |
Insertion/Withdrawal force | - |
Mechanical life cycle | 100 |
Operating temperature | -40℃~105℃ |
Safety Approval | |
Standard of safety | UL1059 |
Number | E355923 |
上一篇
SDA508
SED500/SED508
下一篇