页面版权所有©广东纳特康电子股份有限公司 粤ICP备14085716号 网站建设:中企动力 深圳
产品分类
CLASSIFICATION
SJD1000PF/SJC1016PF
PN
:SJDXXX0X1X00
在线咨询
产品描述
Specification Type | |
Pitch | 10.00/10.16 |
NO.of Positions | 2P~12P |
Termination methods | - |
Type | DIP |
Material Properties | |
Insulator | PA66 |
Contact | Brass |
Contact plating | TIN |
Flammability | UL94 V0 |
ROHS Compliant | ROHS |
Technical Specs | |
Current rating | 8A |
Voltage rating | 250V |
Withstanding voltage | 1.5KV |
Contact resistance | 20m Max |
Insulation resistance | 5000M Min |
Wire range | 28-12 AWG |
Insertion/Withdrawal force | - |
Mechanical life cycle | 100 |
Operating temperature | -40℃~105℃ |
Safety Approval | |
Standard of safety | UL1059 |
Number | E355923 |
上一篇
SJD1000DP/SJC1016DP