页面版权所有©广东纳特康电子股份有限公司 粤ICP备14085716号 网站建设:中企动力 深圳
产品分类
CLASSIFICATION
PXD508
PN
:PXDXX70X2X00
在线咨询
产品描述
Specification Type | |
Pitch | 5.08 |
NO.of Positions | 2P~24P |
Termination methods | - |
Type | DIP |
Material Properties | |
Insulator | PA66 |
Contact | Brass |
Contact plating | TIN |
Flammability | UL94 V0 |
ROHS Compliant | ROHS |
Technical Specs | |
Current rating | 15A |
Voltage rating | 300V |
Withstanding voltage | 1.6KV |
Contact resistance | 20M Max |
Insulation resistance | 5000MΩ Min |
Wire range | 22-18 AWG |
Insertion/Withdrawal force | - |
Mechanical life cycle | 100 |
Operating temperature | -40℃~105℃ |
Safety Approval | |
Standard of safety | UL1059 |
Number | E355923 |
上一篇
PXC508
PJE750/PJE762
下一篇